定義
電信IPMAN 光纖專線是上海電信目前品質、線路優佳的企業寬帶高速上網方式,直接從電信IPMAN骨干網獨享帶寬到客戶機房,為客戶提供10M-100M以太網口接入,實現真正的高速寬帶上網,具有用戶端投資小和高帶寬的優點。
套餐資費
免費上門 快速辦理
| 標準月租費=端口費+網絡使用費+IP地址費用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 端口速率 |
端口月租費 (元/端口/月) |
網絡使用費 (元/月) |
附帶IP地址 (可用數減3) |
線路總月租標準(元/月) | 本網線路總月租特惠(元/月) |
| 10M | 780 | 3570 | 1 | 4350 | 3279 |
| 20M | 1140 | 7010 | 1 | 8150 | 6047 |
| 30M | 1370 | 10450 | 1 | 11820 | 8685 |
| 40M | 1520 | 13850 | 1 | 15370 | 11215 |
| 45M | 1560 | 15640 | 1 | 17200 | 12508 |
| 50M | 1600 | 17350 | 1 | 18950 | 13745 |
| 60M | 1680 | 20740 | 1 | 22420 | 16198 |
| 70M | 1780 | 24140 | 1 | 25920 | 18678 |
| 80M | 1830 | 27540 | 1 | 29370 | 21108 |
| 90M | 1900 | 30940 | 1 | 32840 | 23558 |
| 100M | 1980 | 34425 | 1 | 36405 | 26078 |
| 150M | 2970 | 51300 | 1 | 54270 | 38880 |
| 200M | 3960 | 68170 | 5 | 72130 | 51679 |
| 250M | 4950 | 84700 | 5 | 89650 | 64240 |
| 300M | 5940 | 101230 | 5 | 107170 | 76801 |
| 500M | 9900 | 167370 | 13 | 177270 | 127059 |
| 1G | 19800 | 310930 | 61 | 330730 | 237451 |
| 2.5G | 49500 | 712640 | 125 | 762140 | 548348 |
| 10G | 198000 | 2748480 | 253 | 2946480 | 2121936 |
注:
初裝費: 有光纖接入 7500元 , 無光纖接入 15000元
IP地址費用: 超出按50元/月/個收取
適用范圍
大型服務器組搭建,多IP需求
(最多可擴容至256個)
產品屬性
- 功能描述:
- 接入方式:光纖入戶 獨享光纖專線
- IP 地 址:靜態分配IP地址
- 產品規格:10M --- 10G
- 產品對稱:上下行對稱